产品详情
技术参数
测量范围 | 1~200.000lux |
测量精确度 | ±3%rdg ±5% f.s 或 ±4%rdg ±10 dgt |
单位转换 | lux/Fc |
档位选择 | 手动3档 |
重复性 | ±2% |
取样率 | 1.5 次/秒 |
分辨率 | 1lux |
响应时间 | 1秒 |
数据锁定 | 有 |
电量提示 | 有 |
过载提示 | 有 |
自动关机 | 有 |
最大\最小\差值计算 | 有 |
工作环境 | 0~50℃ |
包装规格
电源 | 9V 电池 |
产品净重 | 236g |
产品尺寸 | 150*82*28mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20pcs |
标准外箱尺寸 | 45*32*55cm |
标准外箱毛重 | 15.07kg |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽